参考均价:38000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10-30
建筑面积:98㎡ | 参考总价:372.4万元 | 参考首付:148.96万元(四成)
参考均价:38000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10-30
建筑面积:135㎡ | 参考总价:513万元 | 参考首付:205.2万元(四成)
参考均价:38000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10-30
建筑面积:163㎡ | 参考总价:619.4万元 | 参考首付:247.76万元(四成)
参考均价:38000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10-30
建筑面积:183㎡ | 参考总价:695.4万元 | 参考首付:278.16万元(四成)
参考均价:38000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-10-30
建筑面积:283㎡ | 参考总价:1075.4万元 | 参考首付:430.16万元(四成)
面积:98㎡
面积:135㎡
面积:163㎡
面积:183㎡
面积:283㎡