参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:50㎡ | 参考总价:75万元 | 参考首付:30万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:60㎡ | 参考总价:90万元 | 参考首付:36万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:61㎡ | 参考总价:91.5万元 | 参考首付:36.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:61㎡ | 参考总价:91.5万元 | 参考首付:36.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:66㎡ | 参考总价:99万元 | 参考首付:39.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:68㎡ | 参考总价:102万元 | 参考首付:40.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:70㎡ | 参考总价:105万元 | 参考首付:42万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:71㎡ | 参考总价:106.5万元 | 参考首付:42.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:76㎡ | 参考总价:114万元 | 参考首付:45.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:76㎡ | 参考总价:114万元 | 参考首付:45.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:78㎡ | 参考总价:117万元 | 参考首付:46.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:78㎡ | 参考总价:117万元 | 参考首付:46.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:78㎡ | 参考总价:117万元 | 参考首付:46.8万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:81㎡ | 参考总价:121.5万元 | 参考首付:48.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:86㎡ | 参考总价:129万元 | 参考首付:51.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 精装修 | 入住:2019年9月底3、4、11#楼交房
建筑面积:120㎡ | 参考总价:180万元 | 参考首付:72万元(四成)
面积:50㎡
面积:60㎡
面积:61㎡
面积:61㎡
面积:66㎡
面积:68㎡
面积:70㎡
面积:71㎡
面积:76㎡
面积:76㎡
面积:78㎡
面积:78㎡
面积:78㎡
面积:81㎡
面积:86㎡
面积:120㎡