参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月31日二期4栋交房
建筑面积:71㎡ | 参考总价:106.5万元 | 参考首付:42.6万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月31日二期4栋交房
建筑面积:119㎡ | 参考总价:178.5万元 | 参考首付:71.4万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月31日二期4栋交房
建筑面积:127㎡ | 参考总价:190.5万元 | 参考首付:76.2万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月31日二期4栋交房
建筑面积:132㎡ | 参考总价:198万元 | 参考首付:79.2万元(四成)
参考均价:15000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2020年12月31日二期4栋交房
建筑面积:143㎡ | 参考总价:214.5万元 | 参考首付:85.8万元(四成)
面积:71㎡
面积:119㎡
面积:127㎡
面积:132㎡
面积:143㎡