参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:49㎡ | 参考总价:63.7万元 | 参考首付:25.48万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:51㎡ | 参考总价:66.3万元 | 参考首付:26.52万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:52㎡ | 参考总价:67.6万元 | 参考首付:27.04万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:52㎡ | 参考总价:67.6万元 | 参考首付:27.04万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:58㎡ | 参考总价:75.4万元 | 参考首付:30.16万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:60㎡ | 参考总价:78万元 | 参考首付:31.2万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:61㎡ | 参考总价:79.3万元 | 参考首付:31.72万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:62㎡ | 参考总价:80.6万元 | 参考首付:32.24万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:87㎡ | 参考总价:113.1万元 | 参考首付:45.24万元(四成)
参考均价:13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2015-5-1
建筑面积:121㎡ | 参考总价:157.3万元 | 参考首付:62.92万元(四成)
面积:49㎡
面积:51㎡
面积:52㎡
面积:52㎡
面积:58㎡
面积:60㎡
面积:61㎡
面积:62㎡
面积:87㎡
面积:121㎡