参考均价:16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12
建筑面积:45㎡ | 参考总价:74.7万元 | 参考首付:29.88万元(四成)
参考均价:16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12
建筑面积:95㎡ | 参考总价:157.7万元 | 参考首付:63.08万元(四成)
参考均价:16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12
建筑面积:101㎡ | 参考总价:167.66万元 | 参考首付:67.06万元(四成)
参考均价:16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12
建筑面积:92㎡ | 参考总价:152.72万元 | 参考首付:61.09万元(四成)
参考均价:16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12
建筑面积:120㎡ | 参考总价:199.2万元 | 参考首付:79.68万元(四成)
参考均价:16600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-12
建筑面积:127㎡ | 参考总价:210.82万元 | 参考首付:84.33万元(四成)
面积:45㎡
面积:95㎡
面积:101㎡
面积:92㎡
面积:120㎡
面积:127㎡