参考均价:38000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月31日交房
建筑面积:63㎡ | 参考总价:239.4万元 | 参考首付:95.76万元(四成)
参考均价:38000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月31日交房
建筑面积:99㎡ | 参考总价:376.2万元 | 参考首付:150.48万元(四成)
参考均价:38000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月31日交房
建筑面积:129㎡ | 参考总价:490.2万元 | 参考首付:196.08万元(四成)
参考均价:38000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月31日交房
建筑面积:63 ㎡㎡ | 参考总价:239.4万元 | 参考首付:95.76万元(四成)
参考均价:38000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月31日交房
建筑面积:99 ㎡㎡ | 参考总价:376.2万元 | 参考首付:150.48万元(四成)
参考均价:38000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月31日交房
建筑面积:129 ㎡㎡ | 参考总价:490.2万元 | 参考首付:196.08万元(四成)
面积:63㎡
面积:99㎡
面积:129㎡
面积:63 ㎡㎡
面积:99 ㎡㎡
面积:129 ㎡㎡