参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月30日
建筑面积:89㎡ | 参考总价:160.2万元 | 参考首付:64.08万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月30日
建筑面积:90㎡ | 参考总价:162万元 | 参考首付:64.8万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月30日
建筑面积:96㎡ | 参考总价:172.8万元 | 参考首付:69.12万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月30日
建筑面积:98㎡ | 参考总价:176.4万元 | 参考首付:70.56万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月30日
建筑面积:100㎡ | 参考总价:180万元 | 参考首付:72万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月30日
建筑面积:119㎡ | 参考总价:214.2万元 | 参考首付:85.68万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2021年10月30日
建筑面积:127㎡ | 参考总价:228.6万元 | 参考首付:91.44万元(四成)
面积:89㎡
面积:90㎡
面积:96㎡
面积:98㎡
面积:100㎡
面积:119㎡
面积:127㎡