参考均价:9600元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底二期交房
建筑面积:77.46㎡(建面)㎡ | 参考总价:74.36万元 | 参考首付:29.74万元(四成)
参考均价:9600元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底二期交房
建筑面积:109.79㎡(建面)㎡ | 参考总价:105.4万元 | 参考首付:42.16万元(四成)
参考均价:9600元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底二期交房
建筑面积:120.22㎡(建面)㎡ | 参考总价:115.41万元 | 参考首付:46.16万元(四成)
参考均价:9600元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2021年12月底二期交房
建筑面积:137.67㎡(建面)㎡ | 参考总价:132.16万元 | 参考首付:52.86万元(四成)
面积:77.46㎡(建面)㎡
面积:109.79㎡(建面)㎡
面积:120.22㎡(建面)㎡
面积:137.67㎡(建面)㎡