参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:69㎡ | 参考总价:64.17万元 | 参考首付:25.67万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:79㎡ | 参考总价:73.47万元 | 参考首付:29.39万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:82㎡ | 参考总价:76.26万元 | 参考首付:30.5万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:83㎡ | 参考总价:77.19万元 | 参考首付:30.88万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:83㎡ | 参考总价:77.19万元 | 参考首付:30.88万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:126㎡ | 参考总价:117.18万元 | 参考首付:46.87万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:96㎡ | 参考总价:89.28万元 | 参考首付:35.71万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:96㎡ | 参考总价:89.28万元 | 参考首付:35.71万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:108㎡ | 参考总价:100.44万元 | 参考首付:40.18万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:300㎡ | 参考总价:279万元 | 参考首付:111.6万元(四成)
参考均价:9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018-8-30
建筑面积:312㎡ | 参考总价:290.16万元 | 参考首付:116.06万元(四成)
面积:69㎡
面积:79㎡
面积:82㎡
面积:83㎡
面积:83㎡
面积:126㎡
面积:96㎡
面积:96㎡
面积:108㎡
面积:300㎡
面积:312㎡