参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年10月
建筑面积:87㎡ | 参考总价:156.6万元 | 参考首付:62.64万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年10月
建筑面积:87㎡ | 参考总价:156.6万元 | 参考首付:62.64万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年10月
建筑面积:88㎡ | 参考总价:158.4万元 | 参考首付:63.36万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年10月
建筑面积:97㎡ | 参考总价:174.6万元 | 参考首付:69.84万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年10月
建筑面积:94㎡ | 参考总价:169.2万元 | 参考首付:67.68万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年10月
建筑面积:95㎡ | 参考总价:171万元 | 参考首付:68.4万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年10月
建筑面积:98㎡ | 参考总价:176.4万元 | 参考首付:70.56万元(四成)
参考均价:18000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2019年10月
建筑面积:99㎡ | 参考总价:178.2万元 | 参考首付:71.28万元(四成)
面积:87㎡
面积:87㎡
面积:88㎡
面积:97㎡
面积:94㎡
面积:95㎡
面积:98㎡
面积:99㎡