参考均价:9300.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:61㎡ | 参考总价:56.73万元 | 参考首付:22.69万元(四成)
参考均价:9300.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:79㎡ | 参考总价:73.47万元 | 参考首付:29.39万元(四成)
参考均价:9300.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:82㎡ | 参考总价:76.26万元 | 参考首付:30.5万元(四成)
参考均价:9300.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:89㎡ | 参考总价:82.77万元 | 参考首付:33.11万元(四成)
参考均价:9300.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:90㎡ | 参考总价:83.7万元 | 参考首付:33.48万元(四成)
参考均价:9300.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:115㎡ | 参考总价:106.95万元 | 参考首付:42.78万元(四成)
参考均价:9300.00元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年12月底B区交付
建筑面积:127㎡ | 参考总价:118.11万元 | 参考首付:47.24万元(四成)
面积:61㎡
面积:79㎡
面积:82㎡
面积:89㎡
面积:90㎡
面积:115㎡
面积:127㎡