参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:35 - 66㎡㎡ | 参考总价:38.5万元 | 参考首付:15.4万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:58.89 ㎡㎡ | 参考总价:64.78万元 | 参考首付:25.91万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:82.87 ㎡㎡ | 参考总价:91.16万元 | 参考首付:36.46万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:86.67 ㎡㎡ | 参考总价:95.34万元 | 参考首付:38.14万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:80.58 ㎡㎡ | 参考总价:88.64万元 | 参考首付:35.46万元(四成)
参考均价:11000元/平方米 | 精装修 | 入住:预计2022年6月30日公寓交房
建筑面积:95.25 ㎡㎡ | 参考总价:104.78万元 | 参考首付:41.91万元(四成)
面积:35 - 66㎡㎡
面积:58.89 ㎡㎡
面积:82.87 ㎡㎡
面积:86.67 ㎡㎡
面积:80.58 ㎡㎡
面积:95.25 ㎡㎡