参考均价:11800元/平方米 | 精装修 | 入住:2010年5月31日
建筑面积:29㎡ | 参考总价:34.22万元 | 参考首付:13.69万元(四成)
参考均价:11800元/平方米 | 精装修 | 入住:2010年5月31日
建筑面积:58㎡ | 参考总价:68.44万元 | 参考首付:27.38万元(四成)
参考均价:11800元/平方米 | 精装修 | 入住:2010年5月31日
建筑面积:60㎡ | 参考总价:70.8万元 | 参考首付:28.32万元(四成)
面积:29㎡
面积:58㎡
面积:60㎡