参考均价:11800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-07-01一期1-3#已交房
建筑面积:65㎡ | 参考总价:76.7万元 | 参考首付:30.68万元(四成)
参考均价:11800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-07-01一期1-3#已交房
建筑面积:76㎡ | 参考总价:89.68万元 | 参考首付:35.87万元(四成)
参考均价:11800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-07-01一期1-3#已交房
建筑面积:85㎡ | 参考总价:100.3万元 | 参考首付:40.12万元(四成)
参考均价:11800元/平方米 | 精装修 | 入住:2017-07-01一期1-3#已交房
建筑面积:111㎡ | 参考总价:130.98万元 | 参考首付:52.39万元(四成)
面积:65㎡
面积:76㎡
面积:85㎡
面积:111㎡