参考均价:17500元/平方米 | 精装修 | 入住:3#、6#预计2019-12-31交房
建筑面积:51㎡ | 参考总价:89.25万元 | 参考首付:35.7万元(四成)
参考均价:17500元/平方米 | 精装修 | 入住:3#、6#预计2019-12-31交房
建筑面积:70㎡ | 参考总价:122.5万元 | 参考首付:49万元(四成)
参考均价:17500元/平方米 | 精装修 | 入住:3#、6#预计2019-12-31交房
建筑面积:76㎡ | 参考总价:133万元 | 参考首付:53.2万元(四成)
参考均价:17500元/平方米 | 精装修 | 入住:3#、6#预计2019-12-31交房
建筑面积:95㎡ | 参考总价:166.25万元 | 参考首付:66.5万元(四成)
面积:51㎡
面积:70㎡
面积:76㎡
面积:95㎡