参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面积:60㎡ | 参考总价:138万元 | 参考首付:55.2万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面积:89㎡ | 参考总价:204.7万元 | 参考首付:81.88万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面积:126㎡ | 参考总价:289.8万元 | 参考首付:115.92万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面积:131㎡ | 参考总价:301.3万元 | 参考首付:120.52万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面积:133㎡ | 参考总价:305.9万元 | 参考首付:122.36万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面积:134㎡ | 参考总价:308.2万元 | 参考首付:123.28万元(四成)
参考均价:23000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2013年10月30日
建筑面积:161㎡ | 参考总价:370.3万元 | 参考首付:148.12万元(四成)
面积:60㎡
面积:89㎡
面积:126㎡
面积:131㎡
面积:133㎡
面积:134㎡
面积:161㎡