参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月31日
建筑面积:81㎡ | 参考总价:170.1万元 | 参考首付:68.04万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月31日
建筑面积:78㎡ | 参考总价:163.8万元 | 参考首付:65.52万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月31日
建筑面积:116㎡ | 参考总价:243.6万元 | 参考首付:97.44万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月31日
建筑面积:73㎡ | 参考总价:153.3万元 | 参考首付:61.32万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月31日
建筑面积:55㎡ | 参考总价:115.5万元 | 参考首付:46.2万元(四成)
参考均价:21000元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月31日
建筑面积:58㎡ | 参考总价:121.8万元 | 参考首付:48.72万元(四成)
面积:81㎡
面积:78㎡
面积:116㎡
面积:73㎡
面积:55㎡
面积:58㎡