参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:98.48㎡ | 参考总价:156.41万元 | 参考首付:62.56万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:89.23㎡ | 参考总价:141.72万元 | 参考首付:56.69万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:68.22㎡ | 参考总价:108.35万元 | 参考首付:43.34万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:61.27㎡ | 参考总价:97.31万元 | 参考首付:38.92万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:67.95㎡ | 参考总价:107.92万元 | 参考首付:43.17万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:148.9㎡ | 参考总价:236.48万元 | 参考首付:94.59万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:90.06㎡ | 参考总价:143.03万元 | 参考首付:57.21万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:62.57㎡ | 参考总价:99.37万元 | 参考首付:39.75万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:68.76㎡ | 参考总价:109.2万元 | 参考首付:43.68万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:69.15㎡ | 参考总价:109.82万元 | 参考首付:43.93万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:70.45㎡ | 参考总价:111.89万元 | 参考首付:44.76万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:52.42㎡ | 参考总价:83.25万元 | 参考首付:33.3万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:87.12㎡ | 参考总价:138.36万元 | 参考首付:55.34万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:118.17㎡ | 参考总价:187.68万元 | 参考首付:75.07万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:122.18㎡ | 参考总价:194.05万元 | 参考首付:77.62万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:38.79㎡ | 参考总价:61.61万元 | 参考首付:24.64万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:38.71㎡ | 参考总价:61.48万元 | 参考首付:24.59万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:38.79㎡ | 参考总价:61.61万元 | 参考首付:24.64万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:52.42㎡ | 参考总价:83.25万元 | 参考首付:33.3万元(四成)
参考均价:15882元/平方米 | 精装修 | 入住:2017年10月
建筑面积:32.52㎡ | 参考总价:51.65万元 | 参考首付:20.66万元(四成)
面积:98.48㎡
面积:89.23㎡
面积:68.22㎡
面积:61.27㎡
面积:67.95㎡
面积:148.9㎡
面积:90.06㎡
面积:62.57㎡
面积:68.76㎡
面积:69.15㎡
面积:70.45㎡
面积:52.42㎡
面积:87.12㎡
面积:118.17㎡
面积:122.18㎡
面积:38.79㎡
面积:38.71㎡
面积:38.79㎡
面积:52.42㎡
面积:32.52㎡