参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:75.23㎡ | 参考总价:120.37万元 | 参考首付:48.15万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:75.52㎡ | 参考总价:120.83万元 | 参考首付:48.33万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:84.78㎡ | 参考总价:135.65万元 | 参考首付:54.26万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:95.31㎡ | 参考总价:152.5万元 | 参考首付:61万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:97㎡ | 参考总价:155.2万元 | 参考首付:62.08万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:69.32㎡ | 参考总价:110.91万元 | 参考首付:44.36万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:95.59㎡ | 参考总价:152.94万元 | 参考首付:61.18万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:40㎡ | 参考总价:64万元 | 参考首付:25.6万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:40.84㎡ | 参考总价:65.34万元 | 参考首付:26.14万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:52.73㎡ | 参考总价:84.37万元 | 参考首付:33.75万元(四成)
参考均价:16000元/平方米 | 精装修 | 入住:2012年12月31日
建筑面积:53.62㎡ | 参考总价:85.79万元 | 参考首付:34.32万元(四成)
面积:75.23㎡
面积:75.52㎡
面积:84.78㎡
面积:95.31㎡
面积:97㎡
面积:69.32㎡
面积:95.59㎡
面积:40㎡
面积:40.84㎡
面积:52.73㎡
面积:53.62㎡