参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面积:64㎡ | 参考总价:64万元 | 参考首付:25.6万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面积:89㎡ | 参考总价:89万元 | 参考首付:35.6万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面积:83㎡ | 参考总价:83万元 | 参考首付:33.2万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面积:87㎡ | 参考总价:87万元 | 参考首付:34.8万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面积:89㎡ | 参考总价:89万元 | 参考首付:35.6万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面积:92㎡ | 参考总价:92万元 | 参考首付:36.8万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面积:110㎡ | 参考总价:110万元 | 参考首付:44万元(四成)
参考均价:10000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016-10-25已交房1-3#、6-9#、12#、13#、15#
建筑面积:129㎡ | 参考总价:129万元 | 参考首付:51.6万元(四成)
面积:64㎡
面积:89㎡
面积:83㎡
面积:87㎡
面积:89㎡
面积:92㎡
面积:110㎡
面积:129㎡