参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:126㎡ | 参考总价:352.8万元 | 参考首付:141.12万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:130㎡ | 参考总价:364万元 | 参考首付:145.6万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:128㎡ | 参考总价:358.4万元 | 参考首付:143.36万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:126㎡ | 参考总价:352.8万元 | 参考首付:141.12万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:128㎡ | 参考总价:358.4万元 | 参考首付:143.36万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:130㎡ | 参考总价:364万元 | 参考首付:145.6万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:128㎡ | 参考总价:358.4万元 | 参考首付:143.36万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:85㎡ | 参考总价:238万元 | 参考首付:95.2万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:85㎡ | 参考总价:238万元 | 参考首付:95.2万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:78㎡ | 参考总价:218.4万元 | 参考首付:87.36万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:124㎡ | 参考总价:347.2万元 | 参考首付:138.88万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:91㎡ | 参考总价:254.8万元 | 参考首付:101.92万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:91㎡ | 参考总价:254.8万元 | 参考首付:101.92万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:91㎡ | 参考总价:254.8万元 | 参考首付:101.92万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:119㎡ | 参考总价:333.2万元 | 参考首付:133.28万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:123㎡ | 参考总价:344.4万元 | 参考首付:137.76万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:125㎡ | 参考总价:350万元 | 参考首付:140万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:76㎡ | 参考总价:212.8万元 | 参考首付:85.12万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:60㎡ | 参考总价:168万元 | 参考首付:67.2万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:77㎡ | 参考总价:215.6万元 | 参考首付:86.24万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:87㎡ | 参考总价:243.6万元 | 参考首付:97.44万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:88.90㎡ | 参考总价:248.92万元 | 参考首付:99.57万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:88.93㎡ | 参考总价:249万元 | 参考首付:99.6万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:99.95㎡ | 参考总价:279.86万元 | 参考首付:111.94万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:100.27㎡ | 参考总价:280.76万元 | 参考首付:112.3万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:123.89㎡ | 参考总价:346.89万元 | 参考首付:138.76万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:123.97㎡ | 参考总价:347.12万元 | 参考首付:138.85万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:139.80㎡ | 参考总价:391.44万元 | 参考首付:156.58万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:140.59㎡ | 参考总价:393.65万元 | 参考首付:157.46万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:126㎡ | 参考总价:352.8万元 | 参考首付:141.12万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:143㎡ | 参考总价:400.4万元 | 参考首付:160.16万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:84㎡ | 参考总价:235.2万元 | 参考首付:94.08万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:94㎡ | 参考总价:263.2万元 | 参考首付:105.28万元(四成)
参考均价:28000元/平方米 | 精装修 | 入住:2015-12
建筑面积:123㎡ | 参考总价:344.4万元 | 参考首付:137.76万元(四成)
面积:126㎡
面积:130㎡
面积:128㎡
面积:126㎡
面积:128㎡
面积:130㎡
面积:128㎡
面积:85㎡
面积:85㎡
面积:78㎡
面积:124㎡
面积:91㎡
面积:91㎡
面积:91㎡
面积:119㎡
面积:123㎡
面积:125㎡
面积:76㎡
面积:60㎡
面积:77㎡
面积:87㎡
面积:88.90㎡
面积:88.93㎡
面积:99.95㎡
面积:100.27㎡
面积:123.89㎡
面积:123.97㎡
面积:139.80㎡
面积:140.59㎡
面积:126㎡
面积:143㎡
面积:84㎡
面积:94㎡
面积:123㎡