参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:101.36㎡ | 参考总价:324.35万元 | 参考首付:129.74万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:108.66㎡ | 参考总价:347.71万元 | 参考首付:139.08万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:78.57㎡ | 参考总价:251.42万元 | 参考首付:100.57万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:100㎡ | 参考总价:320万元 | 参考首付:128万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:100㎡ | 参考总价:320万元 | 参考首付:128万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:116.86㎡ | 参考总价:373.95万元 | 参考首付:149.58万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:112.54㎡ | 参考总价:360.13万元 | 参考首付:144.05万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:160㎡ | 参考总价:512万元 | 参考首付:204.8万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:66㎡ | 参考总价:211.2万元 | 参考首付:84.48万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:100.14㎡ | 参考总价:320.45万元 | 参考首付:128.18万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:100.14㎡ | 参考总价:320.45万元 | 参考首付:128.18万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:131.21㎡ | 参考总价:419.87万元 | 参考首付:167.95万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:129.22㎡ | 参考总价:413.5万元 | 参考首付:165.4万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:65㎡ | 参考总价:208万元 | 参考首付:83.2万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:79.17㎡ | 参考总价:253.34万元 | 参考首付:101.34万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:76㎡ | 参考总价:243.2万元 | 参考首付:97.28万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:98.3㎡ | 参考总价:314.56万元 | 参考首付:125.82万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:142㎡ | 参考总价:454.4万元 | 参考首付:181.76万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:103㎡ | 参考总价:329.6万元 | 参考首付:131.84万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:128㎡ | 参考总价:409.6万元 | 参考首付:163.84万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:142㎡ | 参考总价:454.4万元 | 参考首付:181.76万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:113㎡ | 参考总价:361.6万元 | 参考首付:144.64万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:113㎡ | 参考总价:361.6万元 | 参考首付:144.64万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:108㎡ | 参考总价:345.6万元 | 参考首付:138.24万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:101㎡ | 参考总价:323.2万元 | 参考首付:129.28万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:78㎡ | 参考总价:249.6万元 | 参考首付:99.84万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:81㎡ | 参考总价:259.2万元 | 参考首付:103.68万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:92㎡ | 参考总价:294.4万元 | 参考首付:117.76万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:99㎡ | 参考总价:316.8万元 | 参考首付:126.72万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:100㎡ | 参考总价:320万元 | 参考首付:128万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:100㎡ | 参考总价:320万元 | 参考首付:128万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:112㎡ | 参考总价:358.4万元 | 参考首付:143.36万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:116㎡ | 参考总价:371.2万元 | 参考首付:148.48万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:106㎡ | 参考总价:339.2万元 | 参考首付:135.68万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:144㎡ | 参考总价:460.8万元 | 参考首付:184.32万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:129㎡ | 参考总价:412.8万元 | 参考首付:165.12万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:112㎡ | 参考总价:358.4万元 | 参考首付:143.36万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:158㎡ | 参考总价:505.6万元 | 参考首付:202.24万元(四成)
参考均价:32000元/平方米 | 精装修 | 入住:2013-12-25
建筑面积:13.84㎡ | 参考总价:44.29万元 | 参考首付:17.72万元(四成)
面积:101.36㎡
面积:108.66㎡
面积:78.57㎡
面积:100㎡
面积:100㎡
面积:116.86㎡
面积:112.54㎡
面积:160㎡
面积:66㎡
面积:100.14㎡
面积:100.14㎡
面积:131.21㎡
面积:129.22㎡
面积:65㎡
面积:79.17㎡
面积:76㎡
面积:98.3㎡
面积:142㎡
面积:103㎡
面积:128㎡
面积:142㎡
面积:113㎡
面积:113㎡
面积:108㎡
面积:101㎡
面积:78㎡
面积:81㎡
面积:92㎡
面积:99㎡
面积:100㎡
面积:100㎡
面积:112㎡
面积:116㎡
面积:106㎡
面积:144㎡
面积:129㎡
面积:112㎡
面积:158㎡
面积:13.84㎡