参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:64.36 ㎡㎡ | 参考总价:57.92万元 | 参考首付:23.17万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:66.1 ㎡㎡ | 参考总价:59.49万元 | 参考首付:23.8万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:71.85 ㎡㎡ | 参考总价:64.67万元 | 参考首付:25.87万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:62.13 ㎡㎡ | 参考总价:55.92万元 | 参考首付:22.37万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:66.81 ㎡㎡ | 参考总价:60.13万元 | 参考首付:24.05万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:83.78 ㎡㎡ | 参考总价:75.4万元 | 参考首付:30.16万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:101.22 ㎡㎡ | 参考总价:91.1万元 | 参考首付:36.44万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:103.46 ㎡㎡ | 参考总价:93.11万元 | 参考首付:37.24万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:101.64 ㎡㎡ | 参考总价:91.48万元 | 参考首付:36.59万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:100.99 ㎡㎡ | 参考总价:90.89万元 | 参考首付:36.36万元(四成)
参考均价:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:预计2022年1月1日三期19#交房
建筑面积:100.02 ㎡㎡ | 参考总价:90.02万元 | 参考首付:36.01万元(四成)
面积:64.36 ㎡㎡
面积:66.1 ㎡㎡
面积:71.85 ㎡㎡
面积:62.13 ㎡㎡
面积:66.81 ㎡㎡
面积:83.78 ㎡㎡
面积:101.22 ㎡㎡
面积:103.46 ㎡㎡
面积:101.64 ㎡㎡
面积:100.99 ㎡㎡
面积:100.02 ㎡㎡