参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:61.9㎡ | 参考总价:52.62万元 | 参考首付:21.05万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:61.9㎡ | 参考总价:52.62万元 | 参考首付:21.05万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:262㎡ | 参考总价:222.7万元 | 参考首付:89.08万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:262㎡ | 参考总价:222.7万元 | 参考首付:89.08万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:121㎡ | 参考总价:102.85万元 | 参考首付:41.14万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:121㎡ | 参考总价:102.85万元 | 参考首付:41.14万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:262㎡ | 参考总价:222.7万元 | 参考首付:89.08万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:71.21㎡ | 参考总价:60.53万元 | 参考首付:24.21万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:73.65㎡ | 参考总价:62.6万元 | 参考首付:25.04万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:127.97㎡ | 参考总价:108.77万元 | 参考首付:43.51万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:109.19㎡ | 参考总价:92.81万元 | 参考首付:37.12万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:115.74㎡ | 参考总价:98.38万元 | 参考首付:39.35万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:81.48㎡ | 参考总价:69.26万元 | 参考首付:27.7万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:127.15㎡ | 参考总价:108.08万元 | 参考首付:43.23万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:109.19㎡ | 参考总价:92.81万元 | 参考首付:37.12万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:262.71㎡ | 参考总价:223.3万元 | 参考首付:89.32万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:261.38㎡ | 参考总价:222.17万元 | 参考首付:88.87万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:121.7㎡ | 参考总价:103.45万元 | 参考首付:41.38万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:139.04㎡ | 参考总价:118.18万元 | 参考首付:47.27万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:121.7㎡ | 参考总价:103.45万元 | 参考首付:41.38万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:139.04㎡ | 参考总价:118.18万元 | 参考首付:47.27万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:140.20㎡ | 参考总价:119.17万元 | 参考首付:47.67万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:139.04㎡ | 参考总价:118.18万元 | 参考首付:47.27万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:59㎡ | 参考总价:50.15万元 | 参考首付:20.06万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:59㎡ | 参考总价:50.15万元 | 参考首付:20.06万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:59㎡ | 参考总价:50.15万元 | 参考首付:20.06万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:8500元/平方米 | 精装修 | 入住:2014年12月29日
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
面积:61.9㎡
面积:61.9㎡
面积:262㎡
面积:262㎡
面积:121㎡
面积:121㎡
面积:262㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:71.21㎡
面积:73.65㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:127.97㎡
面积:109.19㎡
面积:115.74㎡
面积:81.48㎡
面积:127.15㎡
面积:109.19㎡
面积:㎡
面积:262.71㎡
面积:㎡
面积:261.38㎡
面积:121.7㎡
面积:139.04㎡
面积:121.7㎡
面积:139.04㎡
面积:140.20㎡
面积:139.04㎡
面积:59㎡
面积:59㎡
面积:59㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡
面积:㎡