参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:46.32㎡ | 参考总价:45.39万元 | 参考首付:18.16万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:82.98㎡ | 参考总价:81.32万元 | 参考首付:32.53万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:46.32㎡ | 参考总价:45.39万元 | 参考首付:18.16万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:87.52㎡ | 参考总价:85.77万元 | 参考首付:34.31万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:55.37㎡ | 参考总价:54.26万元 | 参考首付:21.7万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:70.82㎡ | 参考总价:69.4万元 | 参考首付:27.76万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:43.56㎡ | 参考总价:42.69万元 | 参考首付:17.08万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:72.32㎡ | 参考总价:70.87万元 | 参考首付:28.35万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:72.32㎡ | 参考总价:70.87万元 | 参考首付:28.35万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:72.32㎡ | 参考总价:70.87万元 | 参考首付:28.35万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:62.06㎡ | 参考总价:60.82万元 | 参考首付:24.33万元(四成)
参考均价:9800元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面积:55.37㎡ | 参考总价:54.26万元 | 参考首付:21.7万元(四成)
面积:46.32㎡
面积:82.98㎡
面积:46.32㎡
面积:87.52㎡
面积:55.37㎡
面积:70.82㎡
面积:43.56㎡
面积:72.32㎡
面积:72.32㎡
面积:72.32㎡
面积:62.06㎡
面积:55.37㎡