参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:2009-12
建筑面积:127.72㎡ | 参考总价:121.33万元 | 参考首付:48.53万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:2009-12
建筑面积:㎡ | 参考总价:0万元 | 参考首付:0万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:2009-12
建筑面积:91.46㎡ | 参考总价:86.89万元 | 参考首付:34.76万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:2009-12
建筑面积:91.46㎡ | 参考总价:86.89万元 | 参考首付:34.76万元(四成)
参考均价:9500元/平方米 | 精装修 | 入住:2009-12
建筑面积:127.72㎡ | 参考总价:121.33万元 | 参考首付:48.53万元(四成)
面积:127.72㎡
面积:㎡
面积:91.46㎡
面积:91.46㎡
面积:127.72㎡